Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

08:26-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.17. Ausztrál dollár AUD 1 221.29 230.51 239.73
2012.05.17. Kanadai dollár CAD 1 220.99 229.01 237.03
2012.05.17. Svájci frank CHF 1 238.18 245.55 252.92
2012.05.17. Cseh Korona CZK 100 11.01 11.59 12.17
2012.05.17. Dán korona DKK 1 38.26 39.69 41.12
2012.05.17. Euro EUR 1 287.63 295 302.38
2012.05.17. Angol font GBP 1 357.34 368.39 379.44
2012.05.17. Japán yen JPY 100 276.73 288.26 299.79
2012.05.17. Norvég korona NOK 1 37.44 39 40.56
2012.05.17. Lengyel zloty PLN 1 64.52 67.92 71.32
2012.05.17. Svéd korona SEK 1 31.29 32.46 33.63
2012.05.17. USA dollár USD 1 225.67 231.46 237.25

12:12-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.17. Ausztrál dollár AUD 1 221.29 230.51 239.73
2012.05.17. Kanadai dollár CAD 1 220.99 229.01 237.03
2012.05.17. Svájci frank CHF 1 238.18 245.55 252.92
2012.05.17. Cseh Korona CZK 100 11.01 11.59 12.17
2012.05.17. Dán korona DKK 1 38.26 39.69 41.12
2012.05.17. Euro EUR 1 287.63 295 302.38
2012.05.17. Angol font GBP 1 357.34 368.39 379.44
2012.05.17. Japán yen JPY 100 276.73 288.26 299.79
2012.05.17. Norvég korona NOK 1 37.44 39 40.56
2012.05.17. Lengyel zloty PLN 1 64.52 67.92 71.32
2012.05.17. Svéd korona SEK 1 31.29 32.46 33.63
2012.05.17. USA dollár USD 1 225.67 231.46 237.25

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont